| Zvimwe zvikamu uye maitiro ekugadzirisa | Izvi zvinotibvumira kubudirira: |
| NOZZLE NEEDLE (CHIGARO & MACHIKUKURA) | |
| CBN kugaya vhiri | kutenderera nguva <15s |
| 2 dhayamita mu-maitiro ekuyera misoro | kutwasanuka <0.3µm |
| piezo tailstock | gwara dhayamita roughnesses Ra <0.06µm |
| pre-measurement station | gap dimension kutsauka <1µm |
| dimensional check station | kutenderera <0.3µm |
| NOZZLE NEEDLE (MU ROLLER ASEMBLY) | |
| roller assembly | Seat angle +/- 0.1° cmk>2 |
| hydrostatic axes | kutenderera 1.2 µm cmk>2 |
| vhiri rekunze rekukuya neCBN | kutwasanuka 0.8 µm cmk>2s |
| kutenderera kupfeka | kosi yekugamuchira madhayamita 2µm cmk>2 |
| Rz 1.3 / Pt 1.4 cmk>2 | |
| nguva yekukuya 6.5 sec. | |
Nguva yekutumira: Jun-04-2020